Hlavná stránka › On-line služby › Kurzový lístok
platnosť | devízy | |||
---|---|---|---|---|
dátum | čas | nákup | predaj | stred |
04.02.2021 | 8:00 | 1,57169 | 1,50101 | 1,53635 |
05.02.2021 | 8:00 | 1,57199 | 1,50131 | 1,53665 |
08.02.2021 | 8:00 | 1,57179 | 1,50111 | 1,53645 |
09.02.2021 | 8:00 | 1,57220 | 1,50150 | 1,53685 |
10.02.2021 | 8:00 | 1,57501 | 1,50419 | 1,53960 |
11.02.2021 | 8:00 | 1,57440 | 1,50360 | 1,53900 |
12.02.2021 | 8:00 | 1,57450 | 1,50370 | 1,53910 |
15.02.2021 | 8:00 | 1,57527 | 1,50443 | 1,53985 |
16.02.2021 | 8:00 | 1,56836 | 1,49784 | 1,53310 |
17.02.2021 | 8:00 | 1,57220 | 1,50150 | 1,53685 |
18.02.2021 | 8:00 | 1,56698 | 1,49652 | 1,53175 |
19.02.2021 | 8:00 | 1,57163 | 1,50097 | 1,53630 |
22.02.2021 | 8:00 | 1,56514 | 1,49476 | 1,52995 |
23.02.2021 | 8:00 | 1,56805 | 1,49755 | 1,53280 |
24.02.2021 | 8:00 | 1,56703 | 1,49657 | 1,53180 |
25.02.2021 | 8:00 | 1,55823 | 1,48817 | 1,52320 |
26.02.2021 | 8:00 | 1,56836 | 1,49784 | 1,53310 |
01.03.2021 | 8:00 | 1,57005 | 1,49945 | 1,53475 |
02.03.2021 | 8:00 | 1,56140 | 1,49120 | 1,52630 |
03.03.2021 | 8:00 | 1,55828 | 1,48822 | 1,52325 |
04.03.2021 | 8:00 | 1,55895 | 1,48885 | 1,52390 |
Percentuálny rozdiel medzi výmenným kurzom KB pre zúčtovanie kartových transakcií v ČR a referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky (ECB)
Volanie zo Slovenska zdarma
0800 118 100
Volanie zo zahraničia
+420 955 524 505
BIC / SWIFT kód:
KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)
© 2020 Komerční banka – Société Générale Group