Hlavná stránka › On-line služby › Kurzový lístok
platnosť | devízy | |||
---|---|---|---|---|
dátum | čas | nákup | predaj | stred |
04.02.2021 | 8:00 | 7,58640 | 7,28890 | 7,43765 |
05.02.2021 | 8:00 | 7,58462 | 7,28718 | 7,43590 |
08.02.2021 | 8:00 | 7,58462 | 7,28718 | 7,43590 |
09.02.2021 | 8:00 | 7,58533 | 7,28787 | 7,43660 |
10.02.2021 | 8:00 | 7,58579 | 7,28831 | 7,43705 |
11.02.2021 | 8:00 | 7,58656 | 7,28904 | 7,43780 |
12.02.2021 | 8:00 | 7,58600 | 7,28851 | 7,43725 |
15.02.2021 | 8:00 | 7,58569 | 7,28821 | 7,43695 |
16.02.2021 | 8:00 | 7,58528 | 7,28782 | 7,43655 |
17.02.2021 | 8:00 | 7,58554 | 7,28806 | 7,43680 |
18.02.2021 | 8:00 | 7,58554 | 7,28806 | 7,43680 |
19.02.2021 | 8:00 | 7,58549 | 7,28802 | 7,43675 |
22.02.2021 | 8:00 | 7,58543 | 7,28797 | 7,43670 |
23.02.2021 | 8:00 | 7,58498 | 7,28753 | 7,43625 |
24.02.2021 | 8:00 | 7,58503 | 7,28757 | 7,43630 |
25.02.2021 | 8:00 | 7,58538 | 7,28792 | 7,43665 |
26.02.2021 | 8:00 | 7,58477 | 7,28733 | 7,43605 |
01.03.2021 | 8:00 | 7,58492 | 7,28748 | 7,43620 |
02.03.2021 | 8:00 | 7,58462 | 7,28718 | 7,43590 |
03.03.2021 | 8:00 | 7,58492 | 7,28748 | 7,43620 |
Percentuálny rozdiel medzi výmenným kurzom KB pre zúčtovanie kartových transakcií v ČR a referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky (ECB)
Volanie zo Slovenska zdarma
0800 118 100
Volanie zo zahraničia
+420 955 524 505
BIC / SWIFT kód:
KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)
© 2020 Komerční banka – Société Générale Group