Hlavná stránka › On-line služby › Kurzový lístok
platnosť | devízy | |||
---|---|---|---|---|
dátum | čas | nákup | predaj | stred |
04.02.2021 | 8:00 | 129,17385 | 123,36545 | 126,26965 |
05.02.2021 | 8:00 | 129,14720 | 123,34000 | 126,24360 |
08.02.2021 | 8:00 | 129,68433 | 123,85297 | 126,76865 |
09.02.2021 | 8:00 | 129,61374 | 123,78556 | 126,69965 |
10.02.2021 | 8:00 | 129,46116 | 123,63984 | 126,55050 |
11.02.2021 | 8:00 | 129,90908 | 124,06762 | 126,98835 |
12.02.2021 | 8:00 | 129,95527 | 124,11173 | 127,03350 |
15.02.2021 | 8:00 | 130,07762 | 124,22858 | 127,15310 |
16.02.2021 | 8:00 | 130,74927 | 124,87003 | 127,80965 |
17.02.2021 | 8:00 | 131,04978 | 125,15702 | 128,10340 |
18.02.2021 | 8:00 | 130,32176 | 124,46174 | 127,39175 |
19.02.2021 | 8:00 | 130,68835 | 124,81185 | 127,75010 |
22.02.2021 | 8:00 | 131,06737 | 125,17383 | 128,12060 |
23.02.2021 | 8:00 | 130,53608 | 124,66642 | 127,60125 |
24.02.2021 | 8:00 | 130,75960 | 124,87990 | 127,81975 |
25.02.2021 | 8:00 | 131,46691 | 125,55539 | 128,51115 |
26.02.2021 | 8:00 | 132,04117 | 126,10383 | 129,07250 |
01.03.2021 | 8:00 | 131,75166 | 125,82734 | 128,78950 |
02.03.2021 | 8:00 | 131,47969 | 125,56761 | 128,52365 |
03.03.2021 | 8:00 | 131,67877 | 125,75773 | 128,71825 |
Percentuálny rozdiel medzi výmenným kurzom KB pre zúčtovanie kartových transakcií v ČR a referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky (ECB)
Volanie zo Slovenska zdarma
0800 118 100
Volanie zo zahraničia
+420 955 524 505
BIC / SWIFT kód:
KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)
© 2020 Komerční banka – Société Générale Group