Hlavná stránka › On-line služby › Kurzový lístok
platnosť | devízy | |||
---|---|---|---|---|
dátum | čas | nákup | predaj | stred |
04.02.2021 | 8:00 | 4,58672 | 4,38048 | 4,48360 |
05.02.2021 | 8:00 | 4,60232 | 4,39538 | 4,49885 |
08.02.2021 | 8:00 | 4,59204 | 4,38556 | 4,48880 |
09.02.2021 | 8:00 | 4,57925 | 4,37335 | 4,47630 |
10.02.2021 | 8:00 | 4,57966 | 4,37374 | 4,47670 |
11.02.2021 | 8:00 | 4,59291 | 4,38639 | 4,48965 |
12.02.2021 | 8:00 | 4,60212 | 4,39518 | 4,49865 |
15.02.2021 | 8:00 | 4,60151 | 4,39459 | 4,49805 |
16.02.2021 | 8:00 | 4,58565 | 4,37945 | 4,48255 |
17.02.2021 | 8:00 | 4,59670 | 4,39000 | 4,49335 |
18.02.2021 | 8:00 | 4,60207 | 4,39513 | 4,49860 |
19.02.2021 | 8:00 | 4,59440 | 4,38780 | 4,49110 |
22.02.2021 | 8:00 | 4,58621 | 4,37999 | 4,48310 |
23.02.2021 | 8:00 | 4,59890 | 4,39210 | 4,49550 |
24.02.2021 | 8:00 | 4,60734 | 4,40016 | 4,50375 |
25.02.2021 | 8:00 | 4,61112 | 4,40378 | 4,50745 |
26.02.2021 | 8:00 | 4,62933 | 4,42117 | 4,52525 |
01.03.2021 | 8:00 | 4,61982 | 4,41208 | 4,51595 |
02.03.2021 | 8:00 | 4,63751 | 4,42899 | 4,53325 |
03.03.2021 | 8:00 | 4,64611 | 4,43719 | 4,54165 |
Percentuálny rozdiel medzi výmenným kurzom KB pre zúčtovanie kartových transakcií v ČR a referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky (ECB)
Volanie zo Slovenska zdarma
0800 118 100
Volanie zo zahraničia
+420 955 524 505
BIC / SWIFT kód:
KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)
© 2020 Komerční banka – Société Générale Group