Hlavná stránka › On-line služby › Kurzový lístok
platnosť | devízy | |||
---|---|---|---|---|
dátum | čas | nákup | predaj | stred |
04.02.2021 | 8:00 | 4,98666 | 4,76244 | 4,87455 |
05.02.2021 | 8:00 | 4,98723 | 4,76297 | 4,87510 |
08.02.2021 | 8:00 | 4,98641 | 4,76219 | 4,87430 |
09.02.2021 | 8:00 | 4,98661 | 4,76239 | 4,87450 |
10.02.2021 | 8:00 | 4,98743 | 4,76317 | 4,87530 |
11.02.2021 | 8:00 | 4,98713 | 4,76288 | 4,87500 |
12.02.2021 | 8:00 | 4,98759 | 4,76331 | 4,87545 |
15.02.2021 | 8:00 | 4,98702 | 4,76278 | 4,87490 |
16.02.2021 | 8:00 | 4,98677 | 4,76253 | 4,87465 |
17.02.2021 | 8:00 | 4,98713 | 4,76288 | 4,87500 |
18.02.2021 | 8:00 | 4,98718 | 4,76292 | 4,87505 |
19.02.2021 | 8:00 | 4,98738 | 4,76312 | 4,87525 |
22.02.2021 | 8:00 | 4,98815 | 4,76385 | 4,87600 |
23.02.2021 | 8:00 | 4,98820 | 4,76390 | 4,87605 |
24.02.2021 | 8:00 | 4,98733 | 4,76307 | 4,87520 |
25.02.2021 | 8:00 | 4,98641 | 4,76219 | 4,87430 |
26.02.2021 | 8:00 | 4,98738 | 4,76312 | 4,87525 |
01.03.2021 | 8:00 | 4,98784 | 4,76356 | 4,87570 |
02.03.2021 | 8:00 | 4,98728 | 4,76302 | 4,87515 |
03.03.2021 | 8:00 | 4,98784 | 4,76356 | 4,87570 |
Percentuálny rozdiel medzi výmenným kurzom KB pre zúčtovanie kartových transakcií v ČR a referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky (ECB)
Volanie zo Slovenska zdarma
0800 118 100
Volanie zo zahraničia
+420 955 524 505
BIC / SWIFT kód:
KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)
© 2020 Komerční banka – Société Générale Group