Hlavná stránka › On-line služby › Kurzový lístok
platnosť | devízy | |||
---|---|---|---|---|
dátum | čas | nákup | predaj | stred |
04.02.2021 | 8:00 | 10,34422 | 9,87908 | 10,11165 |
05.02.2021 | 8:00 | 10,36427 | 9,89823 | 10,13125 |
08.02.2021 | 8:00 | 10,32805 | 9,86365 | 10,09585 |
09.02.2021 | 8:00 | 10,33900 | 9,87410 | 10,10655 |
10.02.2021 | 8:00 | 10,32892 | 9,86448 | 10,09670 |
11.02.2021 | 8:00 | 10,32504 | 9,86076 | 10,09290 |
12.02.2021 | 8:00 | 10,32217 | 9,85803 | 10,09010 |
15.02.2021 | 8:00 | 10,30739 | 9,84391 | 10,07565 |
16.02.2021 | 8:00 | 10,27302 | 9,81108 | 10,04205 |
17.02.2021 | 8:00 | 10,26969 | 9,80791 | 10,03880 |
18.02.2021 | 8:00 | 10,26309 | 9,80161 | 10,03235 |
19.02.2021 | 8:00 | 10,29470 | 9,83180 | 10,06325 |
22.02.2021 | 8:00 | 10,27072 | 9,80888 | 10,03980 |
23.02.2021 | 8:00 | 10,27624 | 9,81416 | 10,04520 |
24.02.2021 | 8:00 | 10,30754 | 9,84406 | 10,07580 |
25.02.2021 | 8:00 | 10,30974 | 9,84616 | 10,07795 |
26.02.2021 | 8:00 | 10,34151 | 9,87649 | 10,10900 |
01.03.2021 | 8:00 | 10,40734 | 9,93936 | 10,17335 |
02.03.2021 | 8:00 | 10,40974 | 9,94166 | 10,17570 |
03.03.2021 | 8:00 | 10,37486 | 9,90834 | 10,14160 |
Percentuálny rozdiel medzi výmenným kurzom KB pre zúčtovanie kartových transakcií v ČR a referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky (ECB)
Volanie zo Slovenska zdarma
0800 118 100
Volanie zo zahraničia
+420 955 524 505
BIC / SWIFT kód:
KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)
© 2020 Komerční banka – Société Générale Group