Hlavná stránka › On-line služby › Kurzový lístok
platnosť | devízy | |||
---|---|---|---|---|
dátum | čas | nákup | predaj | stred |
04.02.2021 | 8:00 | 1,22949 | 1,17421 | 1,20185 |
05.02.2021 | 8:00 | 1,22433 | 1,16927 | 1,19680 |
08.02.2021 | 8:00 | 1,22970 | 1,17440 | 1,20205 |
09.02.2021 | 8:00 | 1,23179 | 1,17641 | 1,20410 |
10.02.2021 | 8:00 | 1,23737 | 1,18173 | 1,20955 |
11.02.2021 | 8:00 | 1,24121 | 1,18539 | 1,21330 |
12.02.2021 | 8:00 | 1,24085 | 1,18505 | 1,21295 |
15.02.2021 | 8:00 | 1,23942 | 1,18368 | 1,21155 |
16.02.2021 | 8:00 | 1,24105 | 1,18525 | 1,21315 |
17.02.2021 | 8:00 | 1,23982 | 1,18408 | 1,21195 |
18.02.2021 | 8:00 | 1,23082 | 1,17548 | 1,20315 |
19.02.2021 | 8:00 | 1,23573 | 1,18017 | 1,20795 |
22.02.2021 | 8:00 | 1,24054 | 1,18476 | 1,21265 |
23.02.2021 | 8:00 | 1,24228 | 1,18642 | 1,21435 |
24.02.2021 | 8:00 | 1,24402 | 1,18808 | 1,21605 |
25.02.2021 | 8:00 | 1,24075 | 1,18495 | 1,21285 |
26.02.2021 | 8:00 | 1,24330 | 1,18740 | 1,21535 |
01.03.2021 | 8:00 | 1,23640 | 1,18080 | 1,20860 |
02.03.2021 | 8:00 | 1,23307 | 1,17763 | 1,20535 |
03.03.2021 | 8:00 | 1,23389 | 1,17841 | 1,20615 |
Percentuálny rozdiel medzi výmenným kurzom KB pre zúčtovanie kartových transakcií v ČR a referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky (ECB)
Volanie zo Slovenska zdarma
0800 118 100
Volanie zo zahraničia
+420 955 524 505
BIC / SWIFT kód:
KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)
© 2020 Komerční banka – Société Générale Group